Suomen Velkakello
Suomella on nyt velkaa
Ja lisää tulee 418 euroa joka sekunti.
Velka / asukas
Sinun osuutesi on
34 258,83 €
Ja se kasvaa 6,39 € joka päivä.
Mitä velkarahalla saisi?
Viimeisin vahvistettu lainan määrä on 193 567 622 982 € (31.05.2026)
Velkakello kertoo Suomen valtion lainan määrän juuri nyt. Se havainnollistaa, millaista vauhtia Suomi velkaantuu ja kuinka suuresta summasta oikeastaan puhutaan.
Velan määrä perustuu aina viimeisimpään Valtiokonttorilta saatavilla olevaan tietoon. Valtiokonttorin velanoton tilastot päivittyvät kuukausittain. Laina ei luonnollisestikaan kerry oikeassa elämässä näin tasaisesti, mutta kellon tarkoitus on havainnollistaa velkaantumisnopeutta. Uuden velan kertymisnopeus on keskiarvo edeltävältä puolelta vuodelta eikä siten ennusta tarkalleen tulevaa.
Valtion velka
Voit lukea Suomen velkaantumisesta tarkemmin osoitteesta valtionvelka.fi/tilastot
| Vuosi | Velka (mrd. €) | Osuus BKT:stä | Per asukas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 187,7 mrd. | 66,7 % | 33 113 € |
| 2024 | 169,4 mrd. | 61,3 % | 29 995 € |
| 2023 | 156,2 mrd. | 57,3 % | 27 803 € |
| 2022 | 141,6 mrd. | 53,2 % | 25 398 € |
| 2021 | 128,7 mrd. | 51,7 % | 23 € |
| 2020 | 124,8 mrd. | 52,8 % | 22 517 € |
| 2019 | 106,4 mrd. | 44,6 % | 19 193 € |
| 2018 | 105,0 mrd. | 45,3 % | 18 977 € |
| 2017 | 105,8 mrd. | 47,1 % | 19 151 € |
| 2016 | 102,4 mrd. | 47,5 % | 18 577 € |
| 2015 | 99,8 mrd. | 47,5 % | 18 174 € |
| 2014 | 95,1 mrd. | 46,2 % | 17 373 € |
| 2013 | 89,7 mrd. | 44,1 % | 16 455 € |
| 2012 | 83,9 mrd. | 41,9 % | 15 464 € |
| 2011 | 79,7 mrd. | 40,3 % | 14 748 € |
| 2010 | 75,2 mrd. | 39,9 % | 13 981 € |
| 2009 | 64,3 mrd. | 35,4 % | 12 011 € |
| 2008 | 54,4 mrd. | 28,0 % | 10 210 € |
| 2007 | 56,1 mrd. | 30,0 % | 10 577 € |
| 2006 | 58,9 mrd. | 34,1 % | 11 162 € |
| 2005 | 60,0 mrd. | 36,5 % | 11 424 € |
| 2004 | 63,8 mrd. | 40,2 % | 12 181 € |
| 2003 | 63,3 mrd. | 41,7 % | 12 130 € |
| 2002 | 59,3 mrd. | 39,9 % | 11 381 € |
| 2001 | 61,8 mrd. | 42,7 % | 11 888 € |
| 2000 | 63,4 mrd. | 46,5 % | 12 243 € |
| 1999 | 68,1 mrd. | 53,6 % | 13 159 € |
| 1998 | 69,8 mrd. | 58,0 % | 13 527 € |
| 1997 | 69,8 mrd. | 63,0 % | 13 555 € |
| 1996 | 66,1 mrd. | 64,8 % | 12 883 € |
| 1995 | 60,1 mrd. | 61,1 % | 11 749 € |
| 1994 | 51,7 mrd. | 57,1 % | 10 143 € |
| 1993 | 43,0 mrd. | 50,3 % | 8 473 € |
| 1992 | 27,8 mrd. | 32,9 % | 5 509 € |
| 1991 | 14,2 mrd. | 16,3 % | 2 824 € |
| 1990 | 9,6 mrd. | 10,6 % | 1 919 € |
| 1989 | 8,9 mrd. | 10,4 % | 1 788 € |
| 1988 | 9,8 mrd. | 12,7 % | 1 971 € |
| 1987 | 9,8 mrd. | 14,5 % | 1 992 € |
| 1986 | 8,7 mrd. | 14,0 % | 1 775 € |
| 1985 | 7,9 mrd. | 13,6 % | 1 609 € |
| 1984 | 7,4 mrd. | 13,9 % | 1 521 € |
| 1983 | 6,4 mrd. | 13,4 % | 1 317 € |
| 1982 | 5,1 mrd. | 11,9 % | 1 050 € |
| 1981 | 3,7 mrd. | 9,8 % | 772 € |
| 1980 | 3,0 mrd. | 9,0 % | 631 € |
Voit lukea Suomen velkaantumisesta tarkemmin osoitteesta valtionvelka.fi/tilastot
Kommentoi tai keskustele aiheesta
Nyt masentaa