Tällä laskurilla voit laskea erilaisten kemiallisten yhdisteiden moolimassat. Syötä kenttään yhdisteen kaava ja laskuri kertoo sinulle massan sekä esittelee, kuinka tulokseen on päädytty. Syötä tunnukset tarkasti ilman ylimääräisiä merkkejä ja huomioi isot ja pienet kirjaimet. Esimerkiksi C6H11NO tai Mg3Si2H3O8.
Laskurin alapuolella on taulukko, josta voit helposti selata alkuaineiden nimiä, tunnuksia ja atomimassoja.
Järjestysnumero | Nimi | Tunnus | Atomimassa |
---|---|---|---|
1 | Vety | H | 1,00794 |
2 | Helium | He | 4,002602 |
3 | Litium | Li | 6,941 |
4 | Beryllium | Be | 9,012182 |
5 | Boori | B | 10,811 |
6 | Hiili | C | 12,0107 |
7 | Typpi | N | 14,0067 |
8 | Happi | O | 15,9994 |
9 | Fluori | F | 18,9984032 |
10 | Neon | Ne | 20,1797 |
11 | Natrium | Na | 22,98976928 |
12 | Magnesium | Mg | 24,3050 |
13 | Alumiini | Al | 26,9815386 |
14 | Pii | Si | 28,0855 |
15 | Fosfori | P | 30,973762 |
16 | Rikki | S | 32,065 |
17 | Kloori | Cl | 35,453 |
18 | Argon | Ar | 39,948 |
19 | Kalium | K | 39,0983 |
20 | Kalsium | Ca | 40,078 |
21 | Skandium | Sc | 44,955912 |
22 | Titaani | Ti | 47,867 |
23 | Vanadiini | V | 50,9415 |
24 | Kromi | Cr | 51,9961 |
25 | Mangaani | Mn | 54,938045 |
26 | Rauta | Fe | 55,845 |
27 | Koboltti | Co | 58,933195 |
28 | Nikkeli | Ni | 58,6934 |
29 | Kupari | Cu | 63,546 |
30 | Sinkki | Zn | 65,38 |
31 | Gallium | Ga | 69,723 |
32 | Germanium | Ge | 72,64 |
33 | Arseeni | As | 74,92160 |
34 | Seleeni | Se | 78,96 |
35 | Bromi | Br | 79,904 |
36 | Krypton | Kr | 83,798 |
37 | Rubidium | Rb | 85,4678 |
38 | Strontium | Sr | 87,62 |
39 | Yttrium | Y | 88,90585 |
40 | Zirkonium | Zr | 91,224 |
41 | Niob | Nb | 92,906 38 |
42 | Molybdeeni | Mo | 95,94 |
43 | Teknetium | Tc | 98,9063 |
44 | Rutenium | Ru | 101,07 |
45 | Rodium | Rh | 102,90550 |
46 | Palladium | Pd | 106,42 |
47 | Hopea | Ag | 107,8682 |
48 | Kadmium | Cd | 112,411 |
49 | Indium | In | 114,818 |
50 | Tina | Sn | 118,710 |
51 | Antimoni | Sb | 121,760 |
52 | Telluuri | Te | 127,60 |
53 | Jodi | I | 126,90447 |
54 | Ksenon | Xe | 131,293 |
55 | Cesium | Cs | 132,9054519 |
56 | Barium | Ba | 137,327 |
57 | Lantaani | La | 138,90547 |
58 | Cerium | Ce | 140,116 |
59 | Praseodyymi | Pr | 140,90765 |
60 | Neodyymi | Nd | 144,242 |
61 | Prometium | Pm | 146,9151 |
62 | Samarium | Sm | 150,36 |
63 | Europium | Eu | 151,964 |
64 | Gadolinium | Gd | 157,25 |
65 | Terbium | Tb | 158,92535 |
66 | Dysprosium | Dy | 162,500 |
67 | Holmium | Ho | 164,93032 |
68 | Erbium | Er | 167,259 |
69 | Tulium | Tm | 168,93421 |
70 | Ytterbium | Yb | 173,04 |
71 | Lutetium | Lu | 174,967 |
72 | Hafnium | Hf | 178,49 |
73 | Tantaali | Ta | 180,9479 |
74 | Volframi | W | 183,84 |
75 | Rhenium | Re | 186,207 |
76 | Osmium | Os | 190,23 |
77 | Iridium | Ir | 192,217 |
78 | Platina | Pt | 195,084 |
79 | Kulta | Au | 196,966569 |
80 | Elohopea | Hg | 200,59 |
81 | Tallium | Tl | 204,3833 |
82 | Lyijy | Pb | 207,2 |
83 | Vismutti | Bi | 208,98040 |
84 | Polonium | Po | 208,9824 |
85 | Astatiini | At | 209,9871 |
86 | Radon | Rn | 222,0176 |
87 | Francium | Fr | 223,0197 |
88 | Radium | Ra | 226,0254 |
89 | Aktinium | Ac | 227,0278 |
90 | Torium | Th | 232,03806 |
91 | Protaktinium | Pa | 231,03588 |
92 | Uraani | U | 238,02891 |
93 | Neptunium | Np | 237,0482 |
94 | Plutonium | Pu | 244,0642 |
95 | Amerikium | Am | 243,0614 |
96 | Curium | Cm | 247,0703 |
97 | Berkelium | Bk | 247,0703 |
98 | Californium | Cf | 251,0796 |
99 | Einsteinium | Es | 252,0829 |
100 | Fermium | Fm | 257,0951 |
101 | Mendelevium | Md | 258,0986 |
102 | Nobelium | No | 259,1009 |
103 | Lawrencium | Lr | 266 |
104 | Rutherfordium | Rf | 267 |
105 | Dubnium | Db | 268 |
106 | Seaborgium | Sg | 269 |
107 | Bohrium | Bh | 270 |
108 | Hassium | Hs | 269 |
109 | Meitnerium | Mt | 278 |
110 | Darmstadtium | Ds | 281 |
111 | Röntgenium | Rg | 282 |
112 | Copernicium | Cn | 285 |
113 | Nihonium | Nh | 286 |
114 | Flerovium | Fl | 289 |
115 | Moskovium | Mc | 290 |
116 | Livermorium | Lv | 293 |
117 | Tennessiini | Ts | 294 |
118 | Oganesson | Og | 294 |
Kommentoi tai keskustele aiheesta