Tällä muuntimella saat muunnettua tilavuusyksiköitä.
Tilavuuksien vertailutaulukko
Kuutiosentti | Kuutiometri | Litra | Kuutiotuuma | Kuutiojalka | US Gallon | Imperial Gallon | US barrel (öljy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm³ | m³ | l | in³ | ft³ | US gal | Imp. gal | US brl |
1 | 0.000001 | 0.001 | 0.061024 | 0.000035 | 0.000264 | 0.00022 | 0.000006 |
1000000 | 1 | 1000 | 61024 | 35 | 264 | 220 | 6.29 |
1000 | 0.001 | 1 | 61 | 0.035 | 0.264201 | 0.22 | 0.00629 |
16.4 | 0.000016 | 0.016387 | 1 | 0.000579 | 0.004329 | 0.003605 | 0.000103 |
28317 | 0.028317 | 28.31685 | 1728 | 1 | 7.481333 | 6.229712 | 0.178127 |
3785 | 0.003785 | 3.79 | 231 | 0.13 | 1 | 0.832701 | 0.02381 |
4545 | 0.004545 | 4.55 | 277 | 0.16 | 1.20 | 1 | 0.028593 |
158970 | 0.15897 | 159 | 9701 | 6 | 42 | 35 | 1 |
Kommentoi tai keskustele aiheesta