Tällä laskurilla selvität helposti, kuinka paljon 2T-öljyä tulee sekoittaa tiettyyn bensiinimäärään, jotta saat sopivan seossuhteen.
Alempaa löydät myös taulukon, jonka avulla näet nopeasti kunkin seossuhteen öljymäärän yhdessä tai viidessä litrassa polttoainetta.
Seostaulukko
Alla olevasta taulukosta voit vaihtoehtoisesti tarkistaa kunkin seossuhteen öljymäärän yhteen tai viiteen litraan polttoainetta.
Seossuhde | ml/L | ml/5 L |
---|---|---|
25:1 (4 %) | 40 | 200 |
26:1 (3,85 %) | 38 | 192 |
27:1 (3,70 %) | 37 | 185 |
28:1 (3,57 %) | 36 | 179 |
29:1 (3,45 %) | 34 | 172 |
30:1 (3,33 %) | 33 | 167 |
31:1 (3,23 %) | 32 | 161 |
32:1 (3,13 %) | 31 | 156 |
33:1 (3,03 %) | 30 | 152 |
34:1 (2,94 %) | 29 | 147 |
35:1 (2,86 %) | 29 | 143 |
36:1 (2,78 %) | 28 | 139 |
37:1 (2,70 %) | 27 | 135 |
38:1 (2,63 %) | 26 | 132 |
39:1 (2,56 %) | 26 | 128 |
40:1 (2,50 %) | 25 | 125 |
41:1 (2,44 %) | 24 | 122 |
42:1 (2,38 %) | 24 | 119 |
43:1 (2,33 %) | 23 | 116 |
44:1 (2,27 %) | 23 | 114 |
45:1 (2,22 %) | 22 | 111 |
46:1 (2,17 %) | 22 | 109 |
47:1 (2,13 %) | 21 | 106 |
48:1 (2,08 %) | 21 | 104 |
49:1 (2,04 %) | 20 | 102 |
50:1 (2,00 %) | 20 | 100 |
Kommentoi tai keskustele aiheesta