Maakuntien väkiluku vuonna 2022
Suomen maakuntien väkiluvut vuodelta 2022 graafisessa muodossa.
Maakuntien väkiluvut 2000-2022
Alla olevasta taulukosta löydät maakuntien väkiluvut vuosittain. Valitse pudotusvalikosta se maakunta, jonka tietoja haluat tarkastella.
Maakunta | Vuosi | Väkiluku |
---|---|---|
Uusimaa | 2000 | 1,394,199 |
Uusimaa | 2001 | 1,408,525 |
Uusimaa | 2002 | 1,419,938 |
Uusimaa | 2003 | 1,429,869 |
Uusimaa | 2004 | 1,439,400 |
Uusimaa | 2005 | 1,452,083 |
Uusimaa | 2006 | 1,467,453 |
Uusimaa | 2007 | 1,483,719 |
Uusimaa | 2008 | 1,501,511 |
Uusimaa | 2009 | 1,517,542 |
Uusimaa | 2010 | 1,532,309 |
Uusimaa | 2011 | 1,549,058 |
Uusimaa | 2012 | 1,566,835 |
Uusimaa | 2013 | 1,585,473 |
Uusimaa | 2014 | 1,603,388 |
Uusimaa | 2015 | 1,620,261 |
Uusimaa | 2016 | 1,638,293 |
Uusimaa | 2017 | 1,655,624 |
Uusimaa | 2018 | 1,671,024 |
Uusimaa | 2019 | 1,689,725 |
Uusimaa | 2020 | 1,702,678 |
Uusimaa | 2021 | 1,714,741 |
Uusimaa | 2022 | 1,733,033 |
Varsinais-Suomi | 2000 | 447,103 |
Varsinais-Suomi | 2001 | 449,293 |
Varsinais-Suomi | 2002 | 450,968 |
Varsinais-Suomi | 2003 | 452,444 |
Varsinais-Suomi | 2004 | 453,745 |
Varsinais-Suomi | 2005 | 455,584 |
Varsinais-Suomi | 2006 | 457,789 |
Varsinais-Suomi | 2007 | 459,235 |
Varsinais-Suomi | 2008 | 461,177 |
Varsinais-Suomi | 2009 | 462,914 |
Varsinais-Suomi | 2010 | 465,183 |
Varsinais-Suomi | 2011 | 467,217 |
Varsinais-Suomi | 2012 | 468,936 |
Varsinais-Suomi | 2013 | 470,880 |
Varsinais-Suomi | 2014 | 472,725 |
Varsinais-Suomi | 2015 | 474,323 |
Varsinais-Suomi | 2016 | 475,543 |
Varsinais-Suomi | 2017 | 477,677 |
Varsinais-Suomi | 2018 | 478,582 |
Varsinais-Suomi | 2019 | 479,341 |
Varsinais-Suomi | 2020 | 481,403 |
Varsinais-Suomi | 2021 | 483,477 |
Varsinais-Suomi | 2022 | 485,567 |
Satakunta | 2000 | 232,569 |
Satakunta | 2001 | 231,307 |
Satakunta | 2002 | 230,480 |
Satakunta | 2003 | 229,910 |
Satakunta | 2004 | 229,389 |
Satakunta | 2005 | 228,675 |
Satakunta | 2006 | 228,051 |
Satakunta | 2007 | 227,131 |
Satakunta | 2008 | 226,358 |
Satakunta | 2009 | 226,116 |
Satakunta | 2010 | 225,762 |
Satakunta | 2011 | 225,302 |
Satakunta | 2012 | 224,934 |
Satakunta | 2013 | 224,556 |
Satakunta | 2014 | 223,983 |
Satakunta | 2015 | 222,957 |
Satakunta | 2016 | 221,740 |
Satakunta | 2017 | 220,398 |
Satakunta | 2018 | 218,624 |
Satakunta | 2019 | 216,752 |
Satakunta | 2020 | 215,416 |
Satakunta | 2021 | 214,281 |
Satakunta | 2022 | 212,556 |
Kanta-Häme | 2000 | 165,307 |
Kanta-Häme | 2001 | 165,509 |
Kanta-Häme | 2002 | 165,886 |
Kanta-Häme | 2003 | 166,648 |
Kanta-Häme | 2004 | 167,630 |
Kanta-Häme | 2005 | 168,381 |
Kanta-Häme | 2006 | 169,952 |
Kanta-Häme | 2007 | 171,449 |
Kanta-Häme | 2008 | 173,041 |
Kanta-Häme | 2009 | 173,828 |
Kanta-Häme | 2010 | 174,555 |
Kanta-Häme | 2011 | 175,230 |
Kanta-Häme | 2012 | 175,472 |
Kanta-Häme | 2013 | 175,481 |
Kanta-Häme | 2014 | 175,350 |
Kanta-Häme | 2015 | 174,710 |
Kanta-Häme | 2016 | 173,781 |
Kanta-Häme | 2017 | 172,720 |
Kanta-Häme | 2018 | 171,364 |
Kanta-Häme | 2019 | 170,925 |
Kanta-Häme | 2020 | 170,577 |
Kanta-Häme | 2021 | 170,213 |
Kanta-Häme | 2022 | 169,537 |
Pirkanmaa | 2000 | 453,319 |
Pirkanmaa | 2001 | 456,934 |
Pirkanmaa | 2002 | 460,103 |
Pirkanmaa | 2003 | 463,330 |
Pirkanmaa | 2004 | 467,424 |
Pirkanmaa | 2005 | 471,409 |
Pirkanmaa | 2006 | 476,221 |
Pirkanmaa | 2007 | 480,634 |
Pirkanmaa | 2008 | 484,638 |
Pirkanmaa | 2009 | 488,295 |
Pirkanmaa | 2010 | 491,746 |
Pirkanmaa | 2011 | 495,242 |
Pirkanmaa | 2012 | 499,006 |
Pirkanmaa | 2013 | 502,575 |
Pirkanmaa | 2014 | 505,756 |
Pirkanmaa | 2015 | 508,448 |
Pirkanmaa | 2016 | 511,642 |
Pirkanmaa | 2017 | 514,333 |
Pirkanmaa | 2018 | 517,333 |
Pirkanmaa | 2019 | 519,872 |
Pirkanmaa | 2020 | 522,852 |
Pirkanmaa | 2021 | 527,478 |
Pirkanmaa | 2022 | 532,671 |
Päijät-Häme | 2000 | 204,912 |
Päijät-Häme | 2001 | 205,071 |
Päijät-Häme | 2002 | 205,464 |
Päijät-Häme | 2003 | 205,755 |
Päijät-Häme | 2004 | 206,021 |
Päijät-Häme | 2005 | 206,240 |
Päijät-Häme | 2006 | 206,481 |
Päijät-Häme | 2007 | 207,269 |
Päijät-Häme | 2008 | 207,940 |
Päijät-Häme | 2009 | 208,331 |
Päijät-Häme | 2010 | 208,777 |
Päijät-Häme | 2011 | 209,238 |
Päijät-Häme | 2012 | 209,503 |
Päijät-Häme | 2013 | 209,405 |
Päijät-Häme | 2014 | 208,959 |
Päijät-Häme | 2015 | 208,525 |
Päijät-Häme | 2016 | 208,574 |
Päijät-Häme | 2017 | 208,048 |
Päijät-Häme | 2018 | 207,394 |
Päijät-Häme | 2019 | 206,315 |
Päijät-Häme | 2020 | 205,771 |
Päijät-Häme | 2021 | 205,124 |
Päijät-Häme | 2022 | 204,528 |
Kymenlaakso | 2000 | 179,940 |
Kymenlaakso | 2001 | 179,292 |
Kymenlaakso | 2002 | 178,735 |
Kymenlaakso | 2003 | 178,341 |
Kymenlaakso | 2004 | 178,205 |
Kymenlaakso | 2005 | 177,931 |
Kymenlaakso | 2006 | 176,995 |
Kymenlaakso | 2007 | 176,356 |
Kymenlaakso | 2008 | 175,661 |
Kymenlaakso | 2009 | 175,556 |
Kymenlaakso | 2010 | 175,377 |
Kymenlaakso | 2011 | 174,827 |
Kymenlaakso | 2012 | 174,466 |
Kymenlaakso | 2013 | 173,864 |
Kymenlaakso | 2014 | 172,908 |
Kymenlaakso | 2015 | 171,778 |
Kymenlaakso | 2016 | 170,770 |
Kymenlaakso | 2017 | 168,691 |
Kymenlaakso | 2018 | 166,623 |
Kymenlaakso | 2019 | 164,456 |
Kymenlaakso | 2020 | 162,812 |
Kymenlaakso | 2021 | 161,391 |
Kymenlaakso | 2022 | 159,488 |
Etelä-Karjala | 2000 | 136,299 |
Etelä-Karjala | 2001 | 136,161 |
Etelä-Karjala | 2002 | 135,840 |
Etelä-Karjala | 2003 | 135,458 |
Etelä-Karjala | 2004 | 134,962 |
Etelä-Karjala | 2005 | 134,786 |
Etelä-Karjala | 2006 | 134,441 |
Etelä-Karjala | 2007 | 133,899 |
Etelä-Karjala | 2008 | 133,647 |
Etelä-Karjala | 2009 | 133,210 |
Etelä-Karjala | 2010 | 132,899 |
Etelä-Karjala | 2011 | 132,527 |
Etelä-Karjala | 2012 | 132,355 |
Etelä-Karjala | 2013 | 132,252 |
Etelä-Karjala | 2014 | 131,764 |
Etelä-Karjala | 2015 | 131,155 |
Etelä-Karjala | 2016 | 130,506 |
Etelä-Karjala | 2017 | 129,865 |
Etelä-Karjala | 2018 | 128,756 |
Etelä-Karjala | 2019 | 127,757 |
Etelä-Karjala | 2020 | 126,921 |
Etelä-Karjala | 2021 | 126,107 |
Etelä-Karjala | 2022 | 125,353 |
Etelä-Savo | 2000 | 156,117 |
Etelä-Savo | 2001 | 154,978 |
Etelä-Savo | 2002 | 153,864 |
Etelä-Savo | 2003 | 152,965 |
Etelä-Savo | 2004 | 152,171 |
Etelä-Savo | 2005 | 151,395 |
Etelä-Savo | 2006 | 150,471 |
Etelä-Savo | 2007 | 149,032 |
Etelä-Savo | 2008 | 147,892 |
Etelä-Savo | 2009 | 146,979 |
Etelä-Savo | 2010 | 146,166 |
Etelä-Savo | 2011 | 145,353 |
Etelä-Savo | 2012 | 144,393 |
Etelä-Savo | 2013 | 143,638 |
Etelä-Savo | 2014 | 142,746 |
Etelä-Savo | 2015 | 141,621 |
Etelä-Savo | 2016 | 140,422 |
Etelä-Savo | 2017 | 138,822 |
Etelä-Savo | 2018 | 136,474 |
Etelä-Savo | 2019 | 134,314 |
Etelä-Savo | 2020 | 132,702 |
Etelä-Savo | 2021 | 131,688 |
Etelä-Savo | 2022 | 130,451 |
Pohjois-Savo | 2000 | 259,639 |
Pohjois-Savo | 2001 | 258,664 |
Pohjois-Savo | 2002 | 257,728 |
Pohjois-Savo | 2003 | 257,079 |
Pohjois-Savo | 2004 | 256,740 |
Pohjois-Savo | 2005 | 255,683 |
Pohjois-Savo | 2006 | 255,094 |
Pohjois-Savo | 2007 | 254,367 |
Pohjois-Savo | 2008 | 253,899 |
Pohjois-Savo | 2009 | 253,605 |
Pohjois-Savo | 2010 | 253,337 |
Pohjois-Savo | 2011 | 253,472 |
Pohjois-Savo | 2012 | 253,524 |
Pohjois-Savo | 2013 | 253,643 |
Pohjois-Savo | 2014 | 253,585 |
Pohjois-Savo | 2015 | 253,239 |
Pohjois-Savo | 2016 | 252,815 |
Pohjois-Savo | 2017 | 251,570 |
Pohjois-Savo | 2018 | 250,414 |
Pohjois-Savo | 2019 | 249,003 |
Pohjois-Savo | 2020 | 248,265 |
Pohjois-Savo | 2021 | 248,363 |
Pohjois-Savo | 2022 | 247,689 |
Pohjois-Karjala | 2000 | 176,187 |
Pohjois-Karjala | 2001 | 175,322 |
Pohjois-Karjala | 2002 | 174,236 |
Pohjois-Karjala | 2003 | 173,580 |
Pohjois-Karjala | 2004 | 173,018 |
Pohjois-Karjala | 2005 | 172,633 |
Pohjois-Karjala | 2006 | 171,758 |
Pohjois-Karjala | 2007 | 170,896 |
Pohjois-Karjala | 2008 | 170,194 |
Pohjois-Karjala | 2009 | 169,937 |
Pohjois-Karjala | 2010 | 169,778 |
Pohjois-Karjala | 2011 | 169,733 |
Pohjois-Karjala | 2012 | 169,496 |
Pohjois-Karjala | 2013 | 169,112 |
Pohjois-Karjala | 2014 | 168,896 |
Pohjois-Karjala | 2015 | 168,329 |
Pohjois-Karjala | 2016 | 167,599 |
Pohjois-Karjala | 2017 | 166,441 |
Pohjois-Karjala | 2018 | 165,569 |
Pohjois-Karjala | 2019 | 164,465 |
Pohjois-Karjala | 2020 | 163,537 |
Pohjois-Karjala | 2021 | 163,281 |
Pohjois-Karjala | 2022 | 162,540 |
Keski-Suomi | 2000 | 262,710 |
Keski-Suomi | 2001 | 263,574 |
Keski-Suomi | 2002 | 263,889 |
Keski-Suomi | 2003 | 264,936 |
Keski-Suomi | 2004 | 266,047 |
Keski-Suomi | 2005 | 266,770 |
Keski-Suomi | 2006 | 266,905 |
Keski-Suomi | 2007 | 267,998 |
Keski-Suomi | 2008 | 269,108 |
Keski-Suomi | 2009 | 270,195 |
Keski-Suomi | 2010 | 271,083 |
Keski-Suomi | 2011 | 271,874 |
Keski-Suomi | 2012 | 272,723 |
Keski-Suomi | 2013 | 272,911 |
Keski-Suomi | 2014 | 272,986 |
Keski-Suomi | 2015 | 273,446 |
Keski-Suomi | 2016 | 273,910 |
Keski-Suomi | 2017 | 273,779 |
Keski-Suomi | 2018 | 273,283 |
Keski-Suomi | 2019 | 272,898 |
Keski-Suomi | 2020 | 272,617 |
Keski-Suomi | 2021 | 272,683 |
Keski-Suomi | 2022 | 272,437 |
Etelä-Pohjanmaa | 2000 | 200,766 |
Etelä-Pohjanmaa | 2001 | 199,639 |
Etelä-Pohjanmaa | 2002 | 199,190 |
Etelä-Pohjanmaa | 2003 | 199,019 |
Etelä-Pohjanmaa | 2004 | 199,150 |
Etelä-Pohjanmaa | 2005 | 198,856 |
Etelä-Pohjanmaa | 2006 | 198,626 |
Etelä-Pohjanmaa | 2007 | 198,831 |
Etelä-Pohjanmaa | 2008 | 198,502 |
Etelä-Pohjanmaa | 2009 | 198,477 |
Etelä-Pohjanmaa | 2010 | 198,469 |
Etelä-Pohjanmaa | 2011 | 198,671 |
Etelä-Pohjanmaa | 2012 | 198,944 |
Etelä-Pohjanmaa | 2013 | 198,831 |
Etelä-Pohjanmaa | 2014 | 198,242 |
Etelä-Pohjanmaa | 2015 | 197,371 |
Etelä-Pohjanmaa | 2016 | 196,572 |
Etelä-Pohjanmaa | 2017 | 195,583 |
Etelä-Pohjanmaa | 2018 | 194,316 |
Etelä-Pohjanmaa | 2019 | 193,207 |
Etelä-Pohjanmaa | 2020 | 192,150 |
Etelä-Pohjanmaa | 2021 | 191,762 |
Etelä-Pohjanmaa | 2022 | 190,774 |
Pohjanmaa | 2000 | 168,077 |
Pohjanmaa | 2001 | 167,986 |
Pohjanmaa | 2002 | 167,921 |
Pohjanmaa | 2003 | 168,046 |
Pohjanmaa | 2004 | 168,361 |
Pohjanmaa | 2005 | 168,583 |
Pohjanmaa | 2006 | 169,170 |
Pohjanmaa | 2007 | 169,971 |
Pohjanmaa | 2008 | 170,994 |
Pohjanmaa | 2009 | 172,085 |
Pohjanmaa | 2010 | 172,981 |
Pohjanmaa | 2011 | 174,170 |
Pohjanmaa | 2012 | 174,777 |
Pohjanmaa | 2013 | 175,530 |
Pohjanmaa | 2014 | 176,314 |
Pohjanmaa | 2015 | 176,894 |
Pohjanmaa | 2016 | 176,729 |
Pohjanmaa | 2017 | 176,272 |
Pohjanmaa | 2018 | 176,193 |
Pohjanmaa | 2019 | 175,923 |
Pohjanmaa | 2020 | 175,816 |
Pohjanmaa | 2021 | 176,041 |
Pohjanmaa | 2022 | 176,323 |
Keski-Pohjanmaa | 2000 | 68,052 |
Keski-Pohjanmaa | 2001 | 67,671 |
Keski-Pohjanmaa | 2002 | 67,497 |
Keski-Pohjanmaa | 2003 | 67,441 |
Keski-Pohjanmaa | 2004 | 67,369 |
Keski-Pohjanmaa | 2005 | 67,612 |
Keski-Pohjanmaa | 2006 | 67,632 |
Keski-Pohjanmaa | 2007 | 67,898 |
Keski-Pohjanmaa | 2008 | 67,991 |
Keski-Pohjanmaa | 2009 | 68,131 |
Keski-Pohjanmaa | 2010 | 68,321 |
Keski-Pohjanmaa | 2011 | 68,484 |
Keski-Pohjanmaa | 2012 | 68,610 |
Keski-Pohjanmaa | 2013 | 68,677 |
Keski-Pohjanmaa | 2014 | 68,832 |
Keski-Pohjanmaa | 2015 | 69,032 |
Keski-Pohjanmaa | 2016 | 69,027 |
Keski-Pohjanmaa | 2017 | 68,780 |
Keski-Pohjanmaa | 2018 | 68,437 |
Keski-Pohjanmaa | 2019 | 68,158 |
Keski-Pohjanmaa | 2020 | 67,988 |
Keski-Pohjanmaa | 2021 | 67,915 |
Keski-Pohjanmaa | 2022 | 67,805 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2000 | 372,639 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2001 | 375,182 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2002 | 377,045 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2003 | 378,903 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2004 | 381,792 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2005 | 384,808 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2006 | 387,320 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2007 | 390,038 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2008 | 392,652 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2009 | 395,510 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2010 | 398,335 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2011 | 401,201 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2012 | 403,920 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2013 | 406,480 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2014 | 408,536 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2015 | 410,054 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2016 | 411,150 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2017 | 411,856 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2018 | 412,161 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2019 | 412,830 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2020 | 413,830 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2021 | 415,603 |
Pohjois-Pohjanmaa | 2022 | 416,543 |
Kainuu | 2000 | 85,736 |
Kainuu | 2001 | 84,497 |
Kainuu | 2002 | 83,477 |
Kainuu | 2003 | 82,744 |
Kainuu | 2004 | 82,214 |
Kainuu | 2005 | 81,585 |
Kainuu | 2006 | 80,738 |
Kainuu | 2007 | 80,218 |
Kainuu | 2008 | 79,690 |
Kainuu | 2009 | 79,234 |
Kainuu | 2010 | 78,703 |
Kainuu | 2011 | 77,984 |
Kainuu | 2012 | 77,435 |
Kainuu | 2013 | 76,782 |
Kainuu | 2014 | 76,119 |
Kainuu | 2015 | 75,324 |
Kainuu | 2016 | 74,803 |
Kainuu | 2017 | 73,959 |
Kainuu | 2018 | 73,061 |
Kainuu | 2019 | 72,306 |
Kainuu | 2020 | 71,664 |
Kainuu | 2021 | 71,255 |
Kainuu | 2022 | 70,521 |
Lappi | 2000 | 191,768 |
Lappi | 2001 | 189,288 |
Lappi | 2002 | 187,777 |
Lappi | 2003 | 186,917 |
Lappi | 2004 | 186,443 |
Lappi | 2005 | 185,800 |
Lappi | 2006 | 184,935 |
Lappi | 2007 | 184,390 |
Lappi | 2008 | 183,963 |
Lappi | 2009 | 183,748 |
Lappi | 2010 | 183,488 |
Lappi | 2011 | 183,330 |
Lappi | 2012 | 182,844 |
Lappi | 2013 | 182,514 |
Lappi | 2014 | 181,748 |
Lappi | 2015 | 180,858 |
Lappi | 2016 | 180,207 |
Lappi | 2017 | 179,223 |
Lappi | 2018 | 178,522 |
Lappi | 2019 | 177,161 |
Lappi | 2020 | 176,665 |
Lappi | 2021 | 176,494 |
Lappi | 2022 | 175,795 |
Ahvenanmaa | 2000 | 25,776 |
Ahvenanmaa | 2001 | 26,008 |
Ahvenanmaa | 2002 | 26,257 |
Ahvenanmaa | 2003 | 26,347 |
Ahvenanmaa | 2004 | 26,530 |
Ahvenanmaa | 2005 | 26,766 |
Ahvenanmaa | 2006 | 26,923 |
Ahvenanmaa | 2007 | 27,153 |
Ahvenanmaa | 2008 | 27,456 |
Ahvenanmaa | 2009 | 27,734 |
Ahvenanmaa | 2010 | 28,007 |
Ahvenanmaa | 2011 | 28,354 |
Ahvenanmaa | 2012 | 28,501 |
Ahvenanmaa | 2013 | 28,666 |
Ahvenanmaa | 2014 | 28,916 |
Ahvenanmaa | 2015 | 28,983 |
Ahvenanmaa | 2016 | 29,214 |
Ahvenanmaa | 2017 | 29,489 |
Ahvenanmaa | 2018 | 29,789 |
Ahvenanmaa | 2019 | 29,884 |
Ahvenanmaa | 2020 | 30,129 |
Ahvenanmaa | 2021 | 30,344 |
Ahvenanmaa | 2022 | 30,359 |
Maakunta |
Tietolähde: Tilastokeskus / Tilastotietokannat. Tiedot päivittyvät automaattisesti Tilastokeskuksen tietokannan rajapinnasta.