Eurojackpotin todennäköisyyslaskuri
Eurojackpot on eurooppalainen arvontapeli, jossa valitaan viisi päänumeroa väliltä 1–50 ja kaksi tähtinumeroa väliltä 1–12. Mahdollisia erilaisia riviyhdistelmiä on 139 838 160 kappaletta — eli päävoiton todennäköisyys yhdellä rivillä on tasan 1 : 139 838 160. Tämä on lähes kahdeksankertainen verrattuna suomalaiseen Lottoon.
Toisaalta Eurojackpotissa voittoluokkia on kaksitoista, ja pienimmät voitot lähtevät liikkeelle jo kahdella päänumerolla ja yhdellä tähtinumerolla (2 + 1). Jokin voitto osuu tilastollisesti noin joka 32. rivillä. Laskuri laskee jokaisen voittoluokan todennäköisyyden täsmällisesti kombinatoriikan avulla ja näyttää, miten todennäköisyydet muuttuvat kun rivien määrä kasvaa. Sivun alalaidan taulukko kattaa kaikki mahdolliset tulokset voittamattomista riveistä päävoittoon.
Eurojackpotin arvonnat järjestetään kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin, ja jackpot voi kasvaa enintään miljardiin euroon asti. Yksi rivi maksaa 2,00 euroa — kaksinkertaisesti Lottoon verrattuna, mutta myös mahdolliset voittosummat ovat huomattavasti suurempia.
Hinta yhteensä
Todennäköisyys voittaa jokin voitto (1 rivi)
Päävoiton todennäköisyys
Voittoluokkien 1–3 voittosummat vaihtelevat kierroksittain — arvot ovat laskennallisia arvioita. Eurojackpot-rivi maksaa 2,00 €. Perusrivejä voi pelata enintään 20 kpl arvontakohtaisesti.
Kaikki mahdolliset tulokset — C(50,5) × C(12,2) = 139 838 160
| Tulos | Kombinaatioita | Todennäköisyys | Voittosuhde |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | 0,0000007 % | 139 838 160 |
| 5 + 1 | 20 | 0,0000143 % | 6 991 908 |
| 5 + 0 | 45 | 0,0000322 % | 3 107 515 |
| 4 + 2 | 225 | 0,0001609 % | 621 503 |
| 4 + 1 | 4 500 | 0,0032180 % | 31 075 |
| 3 + 2 | 9 900 | 0,0070796 % | 14 125 |
| 4 + 0 | 10 125 | 0,0072405 % | 13 811 |
| 2 + 2 | 141 900 | 0,1014744 % | 985 |
| 3 + 1 | 198 000 | 0,1415923 % | 706 |
| 3 + 0 | 445 500 | 0,3185826 % | 314 |
| 1 + 2 | 744 975 | 0,5327408 % | 188 |
| 2 + 1 | 2 838 000 | 2,0294889 % | 49 |
| 2 + 0 | 6 385 500 | 4,5663501 % | 22 |
| 1 + 1 | 14 899 500 | 10,6548170 % | 9 |
| 1 + 0 | 33 523 875 | 23,9733382 % | 4 |
| 0 + 2 | 1 221 759 | 0,8736950 % | 114 |
| 0 + 1 | 24 435 180 | 17,4738998 % | 6 |
| 0 + 0 | 54 979 155 | 39,3162746 % | 3 |
| Yhteensä | 139 838 160 | 100 % | — |
Kommentoi tai keskustele aiheesta