Tältä SI-järjestelmät-sivulta löydät seuraavat SI-järjestelmään liittyvät sisällöt:
Perussuureet – Johdannaissuureet – Perusyksiköiden määritelmät – Lisäyksiköt – Kerrannaisyksiköt
SI-järjestelmän perussuureet
Perussuureeksi kutsutaan niitä seitsemää suuretta, joista kaikki muut suureet voidaan tavalla tai toisella johtaa. Perussuureiksi on valittu suureet matka, massa, aika, sähkövirta, lämpötila, ainemäärä ja valovoima.
Mitattava suure | Suureen tunnus | Yksikön nimi | Yksikön tunnus |
---|---|---|---|
pituus | l, s, x, r, jne. | metri | m |
massa | m | kilogramma | kg |
aika, kesto | t | sekunti | s |
sähkövirta | I, i | ampeeri | A |
lämpötila | T | kelvin | K |
ainemäärä | n | mooli | mol |
valovoima | Iv | kandela | cd |
SI-järjestelmän johdannaissuureet
Johdannaissuure on suure, eli jonkin asian tai esineen mitattava ominaisuus, joka voidaan määritellä perussuureiden yksinkertaisten laskutoimitusten kuten tulon, osamäärän ja murtopotenssien avulla. Alta löydät johdannaissuureita jaoteltuna sen perussuureen mukaan, josta johdannaissuure on johdettu.
Pituudesta johdetut suureet
Mitattava suure | Suureen tunnus | Yksikön nimi | Yksikön nimi | Tunnus perusyksiköillä |
---|---|---|---|---|
pinta-ala | A | neliömetri | m2 | m2 |
tilavuus | V | kuutiometri | m3 | m3 |
tasokulma | φ | radiaani | rad | m·m-1 |
avaruuskulma | φ, Ω | steradiaani | sr | m2·m-2 |
taittovoimakkuus | D | dioptria | dioptria, dpt | m-1 |
Ajasta ja nopeudesta johdetut suureet
Mitattava suure | Suureen tunnus | Yksikön nimi | Yksikön nimi | Tunnus perusyksiköillä |
---|---|---|---|---|
nopeus | v | metriä sekunnissa | m/s | m·s-1 |
kiihtyvyys | a | metriä sekunnissa toiseen | m/s2 | m·s-2 |
taajuus | f | hertsi | Hz | s-1 |
kulmanopeus | ω | radiaania sekunnissa | rad/s | m·m-1s-1 = s-1 |
kulmakiihtyvyys | α | radiaania neliösekunnissa | rad/s2 | m·m-1s-2 = s-2 |
Massasta, pituudesta ja ajasta johdetut suureet
Mitattava suure | Suureen tunnus | Yksikön nimi | Yksikön tunnus | Tunnus perusyksiköillä | Tunnus johd.yksiköillä |
---|---|---|---|---|---|
voima | F | newton | N | kg·m·s-2 | |
energia | E | joule | J | kg·m2s-2 | Nm |
paine | p | pascal | Pa | kg·m-1s-2 | N/m2 |
teho | P | watti | W | kg·m2s-3 | J/s |
Nimettyjä johdannaisyksiköitä
Moni yleisesti käytetty yksikkö on nimetty niiden käytön helpottamiseksi. Seuraavasta taulukosta löydät tällaiset yksiköt suureittain.
Mitattava suure | Suureen tunnus | Yksikön nimi | Yksikön tunnus | Muilla yksiköillä ilmaistuna |
---|---|---|---|---|
lämpötila | T | celsiusaste | C° | K |
taajuus | f | hertsi | Hz | 1/s |
tasokulma | α | radiaani | rad | |
avaruuskulma | Ω | steradiaani | sr | |
voima | F | newton | kg·m/s2 (= J/m) | |
paine | p | pascal | Pa | kg / (m·s2) (= N/m2) |
jännitys | s, σ | pascal | Pa | kg / (m·s2) (= N/m2) |
kimmokerroin | E, Y | pascal | Pa | kg / (m·s2) (= N/m2) |
energia | E, W | joule | J | kg·m²/s² (= N·m = W·s) |
sulamislämpö | Qs | joule | J | kg·m²/s² (= N·m = W·s) |
höyrystymislämpö | Qh | joule | J | kg·m²/s² (= N·m = W·s) |
teho | P | watti | W | kg·m2 / s3 (= V·A= J/s ) |
lämpövirta | H, Φ, F | watti | W | kg·m2 / s3 (= V·A= J/s ) |
pätöteho | P | watti | W | kg·m2 / s3 (= V·A= J/s ) |
loisteho | Q | vari | var | kg·m2 / s3 (= V·A= J/s ) |
näennäisteho | S | volttiampeeri | VA | kg·m2 / s3 (= V·A= J/s ) |
Sähköoppi | ||||
jännite | U | voltti | V | kg·m2 / (s3·A) (= W/A = J/C) |
sähköinen potentiaali | V | voltti | V | kg·m2 / (s3·A) (= W/A = J/C) |
sähkömotorinen voima | E | voltti | V | kg·m2 / (s3·A) (= W/A = J/C) |
resistanssi | R | ohmi | Ω | kg·m2 / (s3·A2) (=V/A) |
reaktanssi | X | ohmi | Ω | kg·m2 / (s3·A2) (=V/A) |
impedanssi | Z | ohmi | Ω | kg·m2 / (s3·A2) (=V/A) |
konduktanssi | G | siemens | S | s3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V) |
transkonduktanssi | gm | siemens | S | s3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V) |
suskeptanssi | B | siemens | S | s3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V) |
admittanssi | Y | siemens | S | s3·A2 / (kg·m2) (= 1/Ω = A/V) |
Sähkövaraus | ||||
sähkövaraus | Q | coulombi | C | A·s |
sähkövuo | Ψ | coulombi | C | A·s |
kapasitanssi | C | faradi | F | s4 A2 / (kg m2) (= A·s/V = C/V) |
Magnetismi | ||||
magneettivuo, käämivuo | Φ | weber | Wb | kg·m2 / (s2·A) (= V·s) |
magneettisen navan voimakkuus | p | weber | Wb | kg·m2 / (s2·A) (= V·s) |
induktanssi | L | henry | H | kg·m2 / (s2·A2) (= V·s/A = Wb/A) |
keskinäisinduktanssi | M | henry | H | kg·m2 / (s2·A2) (= V·s/A = Wb/A) |
permeanssi | Λ | henry | H | kg·m2 / (s2·A2) (= V·s/A = Wb/A) |
magneettivuon tiheys | B | tesla | T | kg / (s2·A) (= V·s/m2 = Wb/m2) |
Valo-oppi | ||||
valovirta | Φ | luumen | lm | cd·sr |
valaistusvoimakkuus | E | luksi | lx | cd·sr / m2 (= lm/m2) |
Säteily | ||||
radioaktiivisuus | A | becquerel | Bq | 1/s |
absorboitunut annos | D | gray | Gy | (= J/kg) |
kerma | K | gray | Gy | (= J/kg) |
ekvivalenttiannos | H | sievert | Sv | (= J/kg) |
Kemia | ||||
katalyyttinen aktiivisuus | z | katal | kat | mol/s |
Perusyksiköiden määritelmät
Metri
Metrin tunnus on m ja sen määritelmän perustana on tyhjiössä etenevän valon nopeuden c kiinteä lukuarvo 299 792 458, kun yksikkönä on m/s ja kun sekunnin määritelmän perustana on Δν Cs.
Kilogramma
Kilogramman tunnus on kg ja sen määritelmän perustana on Planckin vakion h kiinteä lukuarvo 6,626 070 15 × 10−34, kun yksikkönä on J∙s eli kg∙m2∙s−1ja kun metrin ja sekunnin määritelmien perustana ovat c ja Δν Cs.
Sekunti
Sekunnin tunnus on s ja sen määritelmän perustana on cesium 133 -atomin häiritsemättömän perustilan ylihienorakennesiirtymää vastaavan taajuuden Δν Cs kiinteä lukuarvo 9 192 631 770, kun yksikkönä on Hz eli s−1.
Ampeeri
Ampeerin tunnus on A ja sen määritelmän perustana on alkeisvarauksen e kiinteä lukuarvo 1,602 176 634 × 10−19, kun yksikkönä on C eli A∙s ja kun sekunnin määritelmän perustana on Δν Cs.
Kelvin
Kelvinin tunnus on K ja sen määritelmän perustana on Boltzmannin vakion k kiinteä lukuarvo 1,380 649 × 10−23, kun yksikkönä on J∙K−1 eli kg∙m2∙s−2∙K−1 ja kun kilogramman, metrin ja sekunnin määritelmien perustana ovat h, c ja Δν Cs.
Mooli
Moolin tunnus on mol. Yksi mooli sisältää täsmälleen 6,022 140 76 × 1023 perusosasta. Tämä luku on Avogadron vakion N A kiinteä lukuarvo, jonka yksikkönä on mol−1, ja sitä kutsutaan nimityksellä Avogadron luku.
Kandela
Kandelan tunnus on cd ja sen määritelmän perustana on 540 × 1012 Hz:n taajuisen yksivärisen säteilyn valotehokkuuden K cd kiinteä lukuarvo 683, kun yksikkönä on lm∙W−1 eli cd∙sr∙W−1 eli cd∙sr∙kg−1∙m−2∙s3 ja kun kilogramman, metrin ja sekunnin määritelmien perustana ovat h, c ja Δν Cs.
Määritelmät alkuperäisessä lähteessään: Finlex / Vna mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Lisäyksiköt
Varsinaisten yksikköjen lisäksi on käytössä myös perinteisiä yksikköjä erityisaloille ja arkiseen käyttöön.
Mitattava suure | Suureen tunnus | Yksikön nimi | Yksikön tunnus | Muilla yksiköillä ilmaistuna |
---|---|---|---|---|
pituus | s | meripeninkulma | mpk | 1852 m |
astronominen yksikkö | AU | 0,1495979 · 1012 m | ||
parsek | pc | 30,85678 · 1015 m | ||
korkeus | jalka | 0,3048 m | ||
pinta-ala | A | aari | a | 100 m2 |
hehtaari | ha | 10 000 m2 | ||
aika | t | minuutti | min | 60 s |
tunti | h | 60 min (3600 s) | ||
vuorokausi | d | 24 h (86 400 s) | ||
tilavuus | V | litra | L, l | 1 dm3 = 1/1000 m3 |
massa | m | tonni | t | 1000 kg |
atomimassayksikkö | u | 1,6605402 · 10−27 kg | ||
paine | p | baari | bar | 100 000 Pa, 10 N/cm2 |
verenpaine | elohopeamillimetri | mm Hg | 133,322 Pa | |
energia | E, W | elektronivoltti | eV | 1,6021773 · 10−19 J |
tasokulma | α | sekunti | ″ | 1/60′ |
minuutti | ′ | 1/60° = 60″ | ||
aste | ° | 60′ = 3 600″ = π/180 rad | ||
logaritmiset suhdesuureet | desibeli ja beli | dB, B | ||
neperi | Np | |||
Akustiikka | ||||
äänitehotaso | LW | desibeli ja beli | dB, B | |
äänenpainetaso | LP | desibeli ja beli | dB, B | |
Säteily | ||||
absorboitunut annos | D | rad | rad | 0,01 Gy |
ekvivalenttiannos | H | rem | rem | 0,01 Sv |
SI-järjestelmän kerrannaisyksiköt
Nimitys | Lyhenne | Suuruus | Kymmenpotenssi |
---|---|---|---|
kvetta | Q | kvintiljoonakertainen | 1030 |
ronna | R | tuhatkvadriljoonakertainen | 1027 |
jotta | Y | kvadriljoonakertainen | 1024 |
tsetta | Z | tuhattriljoonakertainen | 1021 |
eksa | E | triljoonakertainen | 1018 |
peta | P | tuhatbiljoonakertainen | 1015 |
tera | T | biljoonakertainen | 1012 |
giga | G | miljardikertainen | 109 |
mega | M | ·1000000, miljoonakertainen | 106 |
kilo | k | ·1000, tuhatkertainen | 103 |
hehto | h | ·100, satakertainen | 102 |
deka | da | ·10, kymmenkertainen | 101 |
perusyksikkö | |||
desi | d | 1/10 (0,1), kymmenesosa | 10-1 |
sentti | c | 1/100 (0,01), sadasosa | 10-2 |
milli | m | 1/1000 (0,001), tuhannesosa | 10-3 |
mikro | µ | 1/1000000 (0,000001), miljoonasosa | 10-6 |
nano | n | miljardisosa | 10-9 |
piko | p | biljoonasosa | 10-12 |
femto | f | tuhannesbiljoonasosa | 10-15 |
atto | a | triljoonasosa | 10-18 |
tsepto | z | tuhannestriljoonasosa | 10-21 |
jokto | y | kvadriljoonasosa | 10-24 |
ronto | r | tuhanneskvadriljoonasosa | 10-27 |
kvekto | q | kvintiljoonasosa | 10-30 |
SI-yksiköiden kirjoitussäännöistä
Tunnukset kirjoitetaan pienaakkosin, paitsi jos yksikön nimi on johdettu erisnimestä, jolloin tunnuksen alkukirjaimena on suuraakkonen. Yksikön nimessä isoa alkukirjainta ei kuitenkaan käytetä (jollei se aloita virkettä). Esimerkiksi paineen mittayksikön tunnus on Pa (keksijä Blaise Pascalin mukaan), mutta yksikön nimi on pascal. Poikkeuksellisesti litran tunnus voidaan kirjoittaa paitsi pienaakkosella (l) myös suuraakkosella (L), jos halutaan varmistaa, ettei se sekaannu numeroon 1 tai suuraakkoseen I.
Mittayksikön tunnusta ei koskaan kursivoida, vaikka se esiintyisi keskellä muuten kursivoitua tekstiä. Sen sijaan aina kursiivilla kirjoitetaan SI-järjestelmän suureiden tunnukset, kuten ajan tunnus t ja massan tunnus m. Kursivoitu tunnus tarkoittaa siis eri asiaa kuin kursivoimaton: s = sekunti, mutta s = matka.
Lähteet: Wikipedia – Kansainvälinen yksikköjärjestelmä, Johdannaissuure