SI-järjestelmässä dynaamisen viskositeetin μ yksikkö on PA · s. Luettavuuden helpottamiseksi viskositeetti ilmoitetaan usein yksiköllä mPas. CGS-järjestelmässä viskositeetin yksikkö on poisi (P) (eng. poise) ja se ilmoitetaan useimmiten senttipoiseina (centipoise), jonka yksikkö on cP. Yksiköiden muuntaminen keskenään on helppoa, sillä 1 cP = 0,001 Pas = 1 mPas.
| Aine | Lämpötila (°C) | Viskositeetti (mPas/cP) |
|---|---|---|
| Asetoni | 20 | 0,326 |
| Dietyylieetteri | 20 | 0,23 |
| Elohopea | 20 | 1,55 |
| Etanoli | 20 | 1,250 |
| Glyseroli | 20 | 1500 |
| Hammastahna | 40 | 70 000 |
| Hunaja (pullossa) | 20 | 14095 |
| Hunaja (pullossa) | 40 | 1347 |
| Kalanmaksaöljy | 40 | 35 |
| Kookosöljy | 20 | 60 |
| Laardi | 40 | 65 |
| Maito | 20 | 2 |
| Mehutiiviste | 20 | 2500 |
| Metanoli | 20 | 0,594 |
| Moottoriöljy SAE 15W40 | -15 | 3000 |
| Moottoriöljy SAE 15W40 | 20 | 390 |
| Oliiviöljy | 20 | 107,5 |
| Palmuöljy | 40 | 45 |
| Parafiiniöljy | 100 | 3,12 |
| Pehmeät juustot | 60 | 30 000 |
| Pellavaöljy | 40 | 30 |
| Polyesterihartsi | 30 | 3 000 |
| Rapsiöljy | 20 | 160 |
| Rikkihappo | 20 | 30 |
| Rikkihappo | 50 | 11,7 |
| Risiiniöljy | 20 | 1 000-1 500 |
| Vaihteistoöljy SAE 75W-140 | 0 | 1552 |
| Vaihteistoöljy SAE 75W-140 | 20 | 411 |
| Vaihteistoöljy SAE 75W-140 | 50 | 95 |
| Veri | 37 | 3,0-4,0 |
| Vesi | 10 | 1,308 |
| Vesi | 20 | 1,002 |
| Vesi | 80 | 0,355 |
Lähteet:
Anton Paar
Jkorpela.fi
Wikipedia