Tiesitkö, että yksi gramma puhdasta alkoholia – eli etanolia – sisältää 7 kcal energiaa? Tästä tiedosta et välttämättä hahmota, kuinka paljon energiaa yksi drinksu tai oluttuoppi pitää sisällään. Alkoholin lisäksi juomien sokerimäärä vaikuttaa kaloreiden kokonaismäärään. Mitä enemmän alkoholia ja mitä enemmän sokeria, sitä enemmän energiaa.
Samankin tuotekategorian tuotteilla voi olla merkittäviä eroja niiden sisältämän energian osalta. Esimerkiksi joissakin siidereissä voi olla huomattavia määriä sokeria verrattuna vähäsokerisiin siidereihin. Tämän sivun taulukkoon on koottu yleisimpien juomien energiasisältöjä.
Alkoholijuomien kalorimäärä vaihtelee merkittävästi niiden tyypin ja vahvuuden mukaan. Esimerkiksi kevyissä oluissa on yleensä noin 30-50 kaloria 100 millilitraa kohti, kun taas väkevissä alkoholijuomissa, kuten viskissä tai vodkassa, voi olla yli 200 kaloria samassa määrässä. Makeissa sekoitusjuomissa, kuten margaritoissa tai daquireissa, kaloripitoisuus voi nousta vieläkin korkeammaksi johtuen lisätystä sokerista. On tärkeää ottaa alkoholin kaloripitoisuus huomioon ruokavaliota suunnitellessa ja kuluttaa alkoholia kohtuudella.
Alkoholijuomien kalorimäärä voi yllättää
Alkoholijuomien kalorimäärä voi yllättää monet, sillä usein keskitymme enemmän juomien makuun kuin niiden sisältämiin kaloreihin. Erilaisten alkoholijuomien kaloripitoisuus vaihtelee merkittävästi.
Olut
Pizzan kalorimäärät vaihtelevat tietenkin täytteiden mukaan, mutta keskivertopizzassa voi olla energiaa noin 900 kilokaloria. Tuo energiamäärä ylittyy kevyesti neljällä isolla oluella, sillä tyypilliset keskioluet sisältävät 40-60 kcal energiaa 100 millilitraa kohden. Kaksi litraa olutta sisältää siis 800-1200 kilokaloria energiaa. Jos ilta vedetään pitkän kaavan mukaan, energiaa kertyy helposti useita tuhansia. Tämä vastaa taas aikuisen ihmisen koko päivän energiantarvetta. Päivittäistä energiantarvettasi voit arvioida tarkemmin kalorilaskurillamme.
Siiderit
Siiderit muodostavat yhden alkoholijuomien kategorian, jonka kaloripitoisuus vaihtelee yleisesti 40-60 kalorin välillä 100 millilitraa kohti. Tämä vaihtelu johtuu siiderin makeudesta ja alkoholipitoisuudesta. Yleisesti ottaen siidereiden kalorimäärät ovat samaa tasoa kuin oluella. Neljä isoa siideriä vastaa siis yhtä pizzaa tai paria Big Mac -hampurilaista.
Juomasekoitukset
Juomasekoitukset vievät kalorimäärän askeleen korkeammalle. Tällaisiin juomiin kuuluvat tyypillisesti 5-6 % alkoholia sisältävät makeat RTD (ready to drink)-juomat sekä long drinkit. Siidereihin verrattuna RTD-juomien alkoholimäärä on hieman korkeampi, mutta kalorimäärä kasvaa selvästi. Energiamäärän kasvu johtuu pääosin lisätystä sokerista.
Eri alkoholijuomien kalorimäärät taulukossa
Tähän taulukkoon on koottu eri juomakategorioista muutamia alkoholijuomia, niiden alkoholipitoisuus sekä kalorimäärä. Kustakin kategoriasta on 5-10 enemmän tai vähemmän yleistä laatua. Tiedot auttavat ymmärtämään, kuinka paljon eri kategorian juomissa yleisesti ottaen on energiaa.
Name | Alkoholi% | Kcal/100 ml | Kategoria |
---|---|---|---|
Lahden Erikois A | 5.3 | 50 | Oluet |
Sandels A | 5.3 | 40 | Oluet |
Karhu 5,3 | 5.3 | 50 | Oluet |
Saimaa Vahva IPA | 7.0 | 60 | Oluet |
A. Le Coq Porter | 6.5 | 60 | Oluet |
Lapin Kulta Pure 2,7% | 2.7 | 30 | Oluet |
Pilsner Urquell | 4.4 | 40 | Oluet |
Velkopopovický Kozel Dark | 3.8 | 30 | Oluet |
Samson Original Czech Lager Bock | 6.1 | 50 | Oluet |
Aura Tumma | 5.2 | 50 | Oluet |
Huyghe Delirium Nocturnum | 8.5 | 60 | Oluet |
Heineken 0.0 | 0.0 | 20 | Oluet |
Magners Irish Cider | 4.5 | 40 | Siiderit |
Rekorderlig Mansikka-Lime | 4.5 | 60 | Siiderit |
Somersby Blackberry | 4.5 | 60 | Siiderit |
Louna Rose | 5.5 | 30 | Siiderit |
Kopparberg Pear Cider Light | 4.5 | 30 | Siiderit |
Somersby Apple Cider | 4.5 | 60 | Siiderit |
Happy Joe Dry Apple Cider | 4.7 | 50 | Siiderit |
Galipette Brut | 4.5 | 40 | Siiderit |
Somersby Pear Cider | 4.5 | 60 | Siiderit |
Brinkhalli | 5.0 | 40 | Siiderit |
Somersby Apple 0,0% | 0.0 | 40 | Siiderit |
Galipette Non-Alc | 0.0 | 40 | Siiderit |
Kyrö Cranberry Long Drink | 5.0 | 50 | Juomasekoitukset |
Original Long Drink Cranberry | 5.5 | 60 | Juomasekoitukset |
Smirnoff Ice | 4.0 | 40 | Juomasekoitukset |
Olvi Hard Seltzer Pink Grapefruit | 6.0 | 30 | Juomasekoitukset |
Jack Daniel's Cola | 5.0 | 70 | Juomasekoitukset |
Helsinki Long Drink Gin & Pink Grapefruit | 5.5 | 80 | Juomasekoitukset |
Koskenkorva Pure Strawberry Lime | 5.5 | 60 | Juomasekoitukset |
Pirske Appelsiini | 4.0 | 60 | Juomasekoitukset |
Valduero Una Cepa 2016 | 14.0 | 80 | Punaviinit |
Wyndham Estate Bin 555 Shiraz 2021 | 14.5 | 80 | Punaviinit |
Tarapacá Santa Cecilia Cabernet Sauvignon 2022 | 13.0 | 70 | Punaviinit |
Manadero Collecciõn de Parcelas Garnacha 2018 | 14.5 | 80 | Punaviinit |
Hahn Pinot Noir 2021 | 14.5 | 80 | Punaviinit |
Il Monte Caro Valpolicella Superiore 2017 | 14.0 | 80 | Punaviinit |
Raul Perez La Vizcaína La Poulosa 2020 | 13.5 | 80 | Punaviinit |
Pietro di Campo Barbera Silenzio 2020 | 13.0 | 80 | Punaviinit |
Freixenet Low CalorieRed Blend | 0.0 | 10 | Punaviinit |
Jean Leon 3055 Rosé 2021 | 12.5 | 70 | Roseviinit |
Nittnaus Let Me Love Pet Nat 2022 | 11.5 | 70 | Roseviinit |
Kleinood Blaauwklippenpad Tamboerskloof Katharien Rosé 2019 | 13.0 | 70 | Roseviinit |
Château de l’Escarelle Machaon 2020 | 13.0 | 70 | Roseviinit |
Fragranza d'Oro Rosé 2021 | 12.0 | 70 | Roseviinit |
Terre Nere Etna Rosato 2021 | 13.0 | 70 | Roseviinit |
Leth Zweigelt Rosé 2022 | 12.0 | 70 | Roseviinit |
Frescobaldi Alìe Rosé 2022 | 12.0 | 70 | Roseviinit |
Giacomo Fenocchio Roero Arneis 2021 | 13.5 | 80 | Valkoviinit |
Pascal Bellier Cour-Cheverny 2021 | 13.0 | 70 | Valkoviinit |
Gustave Lorentz Riesling Grand Cru Altenberg de Bergheim Vieilles Vignes 2019 | 14.5 | 80 | Valkoviinit |
Jean-Paul Brun Terres Dorées Beaujolais Blanc Classic Chardonnay 2022 | 12.5 | 70 | Valkoviinit |
Villa Hochdörffer Riesling Kalkstein Trocken 2019 | 12.5 | 70 | Valkoviinit |
King's Bay Sauvignon Blanc Organic 2022 | 12.5 | 70 | Valkoviinit |
Beatrice Et Pascal Lambert Chinon Le Droit Chenin 2022 | 13.5 | 80 | Valkoviinit |
Clos des Papes Chateaneuf du Pape Blanc 2021 | 14.0 | 80 | Valkoviinit |
Zarate Albariño 2021 | 12.5 | 70 | Valkoviinit |
Martin Codax Albariño 2021 | 11.5 | 70 | Valkoviinit |
Martin Riesling Alcoholfrei | 0.0 | 20 | Valkoviinit |
Fleury Fleur de l'Europe Champagne Brut Nature | 12.0 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Moussé et Fils Les Vignes de Mon Village Blanc de Meuniers Champagne Brut Nature | 12.0 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Wolfberger Crémant d'Alsace Chardonnay Élevé en Fût de Chêne Brut 2018 | 12.5 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Rene Collet Silex & Craie Chardonnay Champagne Extra Brut | 12.5 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Freixenet Cordon Negro Magnum Cava Brut | 11.5 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Loriot-Pagel Champagne Brut Nature | 12.5 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Pol Roger Rich Champagne Demi-Sec | 12.5 | 80 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Codorníu Organic Cava Brut | 11.5 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Perlage Quorum Prosecco Extra Dry | 11.5 | 70 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Zéra Chardonnay Sparkling 0,0% | 0.0 | 20 | Kuohuviinit ja shampanjat |
Suomi Viina | 32.0 | 180 | Viinat ja vodkat |
Zubrowka Bison Grass | 37.5 | 210 | Viinat ja vodkat |
Leijona Viina | 32.0 | 180 | Viinat ja vodkat |
Tapio Viina | 39.0 | 220 | Viinat ja vodkat |
Absolut Vodka | 40.0 | 220 | Viinat ja vodkat |
Finlandia Vodka | 40.0 | 210 | Viinat ja vodkat |
Stoli Vodka | 40.0 | 220 | Viinat ja vodkat |
Smirnoff Vodka | 37.5 | 210 | Viinat ja vodkat |
Kilchoman 100% Islay 13th Edition Single Malt | 50.0 | 280 | Viskit |
Mosgaard Organic Oloroso Cask Single Malt | 47.0 | 270 | Viskit |
The Glenlivet 18 Year Old Single Malt | 40.0 | 220 | Viskit |
Laphroaig Quarter Cask Single Malt | 48.0 | 270 | Viskit |
Johnnie Walker Green Label 15 Year Old Blended Malt | 43.0 | 240 | Viskit |
The Balvenie Carribean Cask 14 Year Old Single Malt | 43.0 | 240 | Viskit |
Laphroaig Lore Single Malt | 48.0 | 270 | Viskit |
Glen Moray Port Wood Finish 21 Years Old Single Malt | 46.3 | 250 | Viskit |
Juomien tiedot: Alko.fi