Tästä löydät Microsoft Excel-ohjelmiston yli 500 funktiota kuvauksineen suomeksi ja englanniksi. Löydät taulukosta nopeasti haluamasi komennot syöttämällä funktion suomeksi tai englanniksi alla olevaan hakukenttään. Joidenkin funktioiden vieressä on Excel-versio, jonka yhteydessä funktio on julkaistu. Tällaiset komennot eivät todennäköisesti toimi mainittua vanhemmissa versioissa.
Tiedot on tarkistettu viimeksi helmikuussa 2024, mutta jos huomaat jonkin puutteen tai parannusehdotuksen, kommentoi juttua sivun alalaidan lomakkeella!
Microsoftin omat luettelot funktioista löydät englanniksi täältä. Palvelussa ei voi hakea käännösvastinetta.
Excel Suomi-Englanti
wdt_ID | SUOMI | ENGLANTI | VERSIO | KUVAUS |
---|---|---|---|---|
1 | ACOS | ACOS | Palauttaa luvun arkuskosinin. | |
2 | ACOSH | ACOSH | Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin. | |
3 | ACOT | ACOT | 2013 | Palauttaa luvun arkuskotangentin. |
4 | ACOTH | ACOTH | 2013 | Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin. |
5 | AIKA_ARVO | TIMEVALUE | Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi. | |
6 | AIKA | TIME | Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun. | |
7 | AINUTKERTAISET.ARVOT | UNIQUE | 365 | Palauttaa luettelon tai alueen yksilöllisten arvojen luettelon. |
8 | ALUEET | AREAS | Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän. | |
9 | AMORDEGRC | AMORDEGRC | Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä. | |
10 | AMORLINC | AMORLINC | Palauttaa kunkin laskentakauden poiston. | |
11 | ANNA | LET | 365 | Määrittää nimiä laskutoimitusten tuloksille. |
12 | ARABIA | ARABIC | 2013 | Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi. |
13 | ARRAYTOTEXT | ARRAYTOTEXT | 365 | Palauttaa tekstiarvojen matriisin mistä tahansa määritetystä alueesta. |
14 | ARVO | VALUE | Muuntaa tekstiargumentin luvuksi. | |
15 | ARVO.TEKSTIKSI | VALUETOTEXT | 365 | Palauttaa minkä tahansa määritetyn arvon tekstin. |
16 | ARVON.MUKAAN | RANK | Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa. | |
17 | ARVON.MUKAAN.KESKIARVO | RANK.AVG | 2010 | Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa. |
18 | ARVON.MUKAAN.TASAN | RANK.EQ | 2010 | Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa. |
19 | ASC | ASC | Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi. | |
20 | ASIN | ASIN | Palauttaa luvun arkussinin. | |
21 | ASINH | ASINH | Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin. | |
22 | ASTEET | DEGREES | Muuntaa radiaanit asteiksi. | |
23 | ATAN | ATAN | Palauttaa luvun arkustangentin. | |
24 | ATAN2 | ATAN2 | Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella. | |
25 | ATANH | ATANH | Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin. | |
26 | BAHTTEKSTI | BAHTTEXT | Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä. | |
27 | BEETA.JAKAUMA | BETA.DIST | 2010 | Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon. |
28 | BEETA.KÄÄNT | BETA.INV | 2010 | Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon. |
29 | BEETAJAKAUMA | BETADIST | Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon. | |
30 | BEETAJAKAUMA.KÄÄNT | BETAINV | Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon. | |
31 | BESSELI | BESSELI | Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x). | |
32 | BESSELJ | BESSELJ | Palauttaa Bessel-funktion Jn(x). | |
33 | BESSELK | BESSELK | Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x). | |
34 | BESSELY | BESSELY | Palauttaa Bessel-funktion Yn(x). | |
35 | BINDES | BIN2DEC | Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi. | |
36 | BINHEKSA | BIN2HEX | Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi. | |
37 | BINOKT | BIN2OCT | Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi. | |
38 | BINOMI.JAKAUMA | BINOM.DIST | 2010 | Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden. |
39 | BINOMI.JAKAUMA.ALUE | BINOM.DIST.RANGE | 2013 | Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä |
40 | BINOMI.JAKAUMA.NEG | NEGBINOM.DIST | 2010 | Palauttaa negatiivisen binomijakauman |
41 | BINOMIJAKAUMA | BINOMDIST | Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden. | |
42 | BINOMIJAKAUMA.KRIT | CRITBINOM | Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo | |
43 | BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT | BINOM.INV | 2010 | Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo. |
44 | BINOMIJAKAUMA.NEG | NEGBINOMDIST | Palauttaa negatiivisen binomijakauman. | |
45 | BITTI.EHDOTON.TAI | BITXOR | 2013 | Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon. |
46 | BITTI.JA | BITAND | 2013 | Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon. |
47 | BITTI.SIIRTO.O | BITRSHIFT | 2013 | Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun. |
48 | BITTI.SIIRTO.V | BITLSHIFT | 2013 | Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun. |
49 | BITTI.TAI | BITOR | 2013 | Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon. |
50 | CHIJAKAUMA | CHIDIST | Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden. |
Diskutieren Sie über dieses Thema
Kohdassa EPÄTOSI on englanninkielieseen sarakkeeseen tullut virhe po. FALSE (ei EPÄTOSI 🙂
No niinpä olikin. Kiitoksia tiedosta, virhe korjattu!